Aktuálne zápasy
Zápas |
---|
Štatistiky po základnej časti
-
Najlepší strelec
LF Insomnia tabuľka užitočnosti -
Najlepší nahrávač
LF Insomnia najlepší nahrávači -
Najlepší brankár
ŠaRisti štatistika brankárov
Štatistiky celkom
-
Najlepší strelec
LF Insomnia tabuľka užitočnosti -
Najlepší nahrávač
LF Insomnia najlepší nahrávači -
Najlepší brankár
FBERG štatistika brankárov
Pavúk - play-off
Štvrťfinále |
Semifinále |
FináleO 3. miesto |
Posledné zápasy
Zápas | ||
---|---|---|
![]() Finále (1. zápas) |
9:6 13.04.2015 18:00 |
|
![]() o 3. miesto (1. zápas) |
8:6 13.04.2015 16:30 |
|
![]() Semifinále (2. zápas) |
7:4 09.04.2015 17:00 |
|
![]() Semifinále (2. zápas) |
12:4 09.04.2015 16:00 |
|
![]() Semifinále (1. zápas) |
14:4 02.04.2015 17:00 |
|
![]() Semifinále (1. zápas) |
5:8 02.04.2015 16:00 |
|
![]() Štvrťfinále (2. zápas) |
6:9 30.03.2015 18:30 |
|
![]() Štvrťfinále (2. zápas) |
9:7 30.03.2015 17:30 |
|
![]() Štvrťfinále (2. zápas) |
8:9 26.03.2015 17:00 |
|
![]() Štvrťfinále (2. zápas) |
7:8 26.03.2015 16:00 |
Tabuľka 1. - 5. miesto
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PF Torpedo | 13 | 10 | 1 | 2 | 133:63 | +70 | 21 | P V V V V V |
2. | PF Klobúky | 13 | 9 | 0 | 4 | 98:65 | +33 | 18 | V V V V P V |
3. | LtF Angels | 13 | 8 | 2 | 3 | 119:105 | +14 | 18 | V V P V V P |
4. | ŠaRisti | 13 | 6 | 1 | 6 | 70:74 | -4 | 13 | V V P P P P |
5. | PrF Fighters | 13 | 6 | 0 | 7 | 114:118 | -4 | 12 | V P P P P V |
víťazstvo 2 body, remíza 1 bod
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 26.03.2023 14:31. | tabuľka bez odkazovTabuľka 6. - 10. miesto
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LF Insomnia | 13 | 8 | 2 | 3 | 108:75 | +33 | 18 | P P V V V V |
2. | FEI Black Angels | 13 | 7 | 0 | 6 | 104:93 | +11 | 14 | P V V V P V |
3. | FBERG | 13 | 5 | 0 | 8 | 97:103 | -6 | 10 | P P P P V V |
4. | SvF Stavbári | 13 | 2 | 0 | 11 | 56:126 | -70 | 4 | P P V P P P |
5. | SjF Strojári | 13 | 1 | 0 | 12 | 59:136 | -77 | 2 | V P P P P P |
víťazstvo 2 body, remíza 1 bod
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 26.03.2023 14:31. | tabuľka bez odkazovTabuľka po základnej časti
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LtF Angels | 9 | 6 | 2 | 1 | 84:66 | +18 | 14 | V V P V V V |
2. | PF Torpedo | 9 | 6 | 1 | 2 | 86:50 | +36 | 13 | V R V V P V |
3. | ŠaRisti | 9 | 6 | 1 | 2 | 60:49 | +11 | 13 | V V P V V V |
4. | PF Klobúky | 9 | 6 | 0 | 3 | 73:42 | +31 | 12 | P P V P V V |
5. | PrF Fighters | 9 | 5 | 0 | 4 | 88:75 | +13 | 10 | P V V P V P |
6. | LF Insomnia | 9 | 4 | 2 | 3 | 76:60 | +16 | 10 | V R P V P P |
7. | FEI Black Angels | 9 | 4 | 0 | 5 | 68:68 | 0 | 8 | V V P P P V |
8. | FBERG | 9 | 3 | 0 | 6 | 63:73 | -10 | 6 | P P V V P P |
9. | SjF Strojári | 9 | 1 | 0 | 8 | 47:101 | -54 | 2 | P P P P V P |
10. | SvF Stavbári | 9 | 1 | 0 | 8 | 37:98 | -61 | 2 | P P V P P P |
víťazstvo 2 body, remíza 1 bod
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 26.03.2023 14:31. | tabuľka bez odkazovDiskusia (0)
Zatiaľ tu nie je žiadna diskusia.